Ceny soi w porcie w Gdyni
Data | Cena PLN/t | Cena USD/t |
---|---|---|
28.11.2019 | ||
28.11.2019 | 1440 | 367 |
27.11.2019 | 1437 | 367 |
26.11.2019 | 1444 | 370 |
25.11.2019 | 1448 | 371 |
22.11.2019 | 1445 | 372 |
21.11.2019 | 1437 | 371 |
20.11.2019 | 1447 | 373 |
19.11.2019 | 1443 | 372 |
18.11.2019 | 1458 | 376 |
15.11.2019 | 1453 | 374 |
14.11.2019 | 1447 | 371 |
13.11.2019 | 1439 | 370 |
12.11.2019 | 1431 | 369 |
08.11.2019 | 1429 | 370 |
07.11.2019 | 1409 | 366 |
06.11.2019 | 1413 | 367 |
05.11.2019 | 1406 | 367 |
04.11.2019 | 1391 | 365 |
31.10.2019 | 1392 | 365 |
30.10.2019 | 1397 | 364 |
29.10.2019 | 1405 | 364 |
28.10.2019 | 1387 | 360 |
25.10.2019 | 1392 | 362 |
24.10.2019 | 1403 | 365 |
23.10.2019 | 1400 | 364 |
22.10.2019 | 1402 | 365 |
21.10.2019 | 1390 | 365 |
18.10.2019 | 1390 | 361 |
17.10.2019 | 1378 | 357 |
16.10.2019 | 1402 | 360 |
15.10.2019 | 1414 | 363 |
14.10.2019 | 1426 | 366 |
11.10.2019 | 1429 | 365 |
10.10.2019 | 1428 | 364 |
09.10.2019 | 1429 | 363 |
08.10.2019 | 1411 | 358 |
07.10.2019 | 1414 | 358 |
04.10.2019 | 1409 | 357 |
03.10.2019 | 1423 | 359 |
02.10.2019 | 1449 | 361 |
01.10.2019 | 1437 | 358 |
30.09.2019 | 1404 | 351 |
27.09.2019 | 1389 | 346 |
26.09.2019 | 1403 | 350 |
25.09.2019 | 1403 | 352 |
24.09.2019 | 1402 | 352 |
23.09.2019 | 1403 | 351 |
20.09.2019 | 1376 | 350 |
19.09.2019 | 1374 | 350 |
18.09.2019 | 1392 | 354 |
17.09.2019 | 1391 | 353 |
16.09.2019 | 1392 | 356 |
13.09.2019 | 1400 | 358 |
12.09.2019 | 1393 | 354 |
11.09.2019 | 1400 | 356 |
10.09.2019 | 1390 | 354 |
09.09.2019 | 1384 | 352 |
06.09.2019 | 1412 | 359 |
05.09.2019 | 1403 | 356 |
04.09.2019 | 1403 | 356 |
03.09.2019 | 1444 | 362 |
02.09.2019 | 1406 | 353 |
30.08.2019 | 1413 | 356 |
29.08.2019 | 1414 | 357 |
28.08.2019 | 1408 | 356 |
27.08.2019 | 1399 | 356 |
26.08.2019 | 1396 | 355 |
23.08.2019 | 1394 | 354 |
22.08.2019 | 1404 | 357 |
21.08.2019 | 1396 | 356 |
20.08.2019 | 1403 | 356 |
19.08.2019 | 1392 | 355 |
16.08.2019 | 1410 | 359 |
14.08.2019 | 1404 | 361 |
13.08.2019 | 1401 | 362 |
12.08.2019 | 1397 | 361 |
09.08.2019 | 1398 | 362 |
08.08.2019 | 1387 | 360 |
07.08.2019 | 1401 | 363 |
06.08.2019 | 1393 | 362 |
05.08.2019 | 1383 | 357 |
02.08.2019 | 1398 | 360 |
01.08.2019 | 1407 | 362 |
31.07.2019 | 1394 | 362 |
30.07.2019 | 1417 | 368 |
29.07.2019 | 1423 | 370 |
26.07.2019 | 1417 | 370 |
25.07.2019 | 1406 | 368 |
24.07.2019 | 1414 | 370 |
23.07.2019 | 1406 | 370 |
22.07.2019 | 1397 | 369 |
19.07.2019 | 1397 | 369 |
18.07.2019 | 1404 | 369 |
17.07.2019 | 1404 | 369 |
16.07.2019 | 1409 | 372 |
15.07.2019 | 1420 | 375 |
12.07.2019 | 1406 | 371 |
11.07.2019 | 1397 | 369 |
10.07.2019 | 1397 | 367 |
09.07.2019 | 1393 | 366 |
08.07.2019 | 1382 | 365 |
05.07.2019 | 1376 | 365 |
04.07.2019 | 1373 | 365 |
03.07.2019 | 1369 | 364 |
02.07.2019 | 1387 | 369 |
01.07.2019 | 1400 | 374 |
28.06.2019 | 1381 | 370 |
27.06.2019 | 1399 | 374 |
26.06.2019 | 1415 | 377 |
25.06.2019 | 1428 | 382 |
24.06.2019 | 1427 | 382 |
19.06.2019 | 1471 | 386 |
18.06.2019 | 1486 | 390 |
17.06.2019 | 1500 | 395 |
14.06.2019 | 1475 | 391 |
13.06.2019 | 1475 | 391 |
12.06.2019 | 1437 | 382 |
11.06.2019 | 1441 | 382 |
10.06.2019 | 1430 | 379 |
07.06.2019 | 1454 | 383 |
06.06.2019 | 1469 | 386 |
05.06.2019 | 1483 | 391 |
04.06.2019 | 1503 | 395 |
03.06.2019 | 1516 | 396 |
31.05.2019 | 1532 | 398 |
30.05.2019 | 1503 | 390 |
29.05.2019 | 1434 | 398 |
28.05.2019 | 1439 | 375 |
27.05.2019 | 1420 | 370 |
24.05.2019 | 1384 | 360 |
23.05.2019 | 1397 | 361 |
22.05.2019 | 1379 | 357 |
21.05.2019 | 1390 | 360 |
20.05.2019 | 1376 | 357 |
17.05.2019 | 1380 | 358 |
16.05.2019 | 1373 | 359 |
15.05.2019 | 1365 | 355 |
14.05.2019 | 1337 | 349 |
13.05.2019 | 1314 | 343 |
10.05.2019 | 1323 | 346 |
09.05.2019 | 1329 | 346 |
08.05.2019 | 1334 | 348 |
07.05.2019 | 1340 | 350 |
06.05.2019 | 1341 | 350 |
30.04.2019 | 1355 | 354 |
29.04.2019 | 1373 | 357 |
26.04.2019 | 1382 | 359 |
25.04.2019 | 1376 | 357 |
24.04.2019 | 1365 | 357 |
23.04.2019 | 1365 | 358 |
19.04.2019 | 1370 | 360 |
18.04.2019 | 1368 | 360 |
17.04.2019 | 1371 | 363 |
16.04.2019 | 1376 | 364 |
15.04.2019 | 1368 | 362 |
12.04.2019 | 1368 | 360 |
11.04.2019 | 1378 | 363 |
10.04.2019 | 1376 | 362 |
09.04.2019 | 1372 | 361 |
08.04.2019 | 1382 | 362 |
05.04.2019 | 1391 | 364 |
04.04.2019 | 1391 | 364 |
03.04.2019 | 1390 | 364 |
02.04.2019 | 1398 | 364 |
01.04.2019 | 1385 | 362 |
29.03.2019 | 1385 | 361 |
28.03.2019 | 1375 | 360 |
27.03.2019 | 1387 | 364 |
26.03.2019 | 1409 | 371 |
25.03.2019 | 1424 | 375 |
22.03.2019 | 1423 | 375 |
21.03.2019 | 1394 | 371 |
20.03.2019 | 1386 | 367 |
19.03.2019 | 1388 | 367 |
18.03.2019 | 1394 | 368 |
15.03.2019 | 1402 | 369 |
14.03.2019 | 1383 | 363 |
13.03.2019 | 1382 | 363 |
12.03.2019 | 1387 | 364 |
11.03.2019 | 1398 | 366 |
08.03.2019 | 1417 | 369 |
07.03.2019 | 1411 | 371 |
06.03.2019 | 1419 | 373 |
05.03.2019 | 1420 | 374 |
04.03.2019 | 1406 | 371 |
01.03.2019 | 1403 | 370 |
28.02.2019 | 1404 | 371 |
27.02.2019 | 1394 | 368 |
26.02.2019 | 1414 | 371 |
25.02.2019 | 1430 | 374 |
22.02.2019 | 1423 | 372 |
21.02.2019 | 1419 | 371 |
20.02.2019 | 1414 | 370 |
19.02.2019 | 1421 | 371 |
18.02.2019 | 1420 | 371 |
15.02.2019 | 1422 | 371 |
14.02.2019 | 1444 | 375 |
13.02.2019 | 1430 | 374 |
12.02.2019 | 1420 | 370 |
11.02.2019 | 1413 | 370 |
08.02.2019 | 1415 | 372 |
07.02.2019 | 1418 | 374 |
06.02.2019 | 1436 | 381 |
05.02.2019 | 1434 | 382 |
04.02.2019 | 1432 | 383 |
01.02.2019 | 1426 | 383 |
31.01.2019 | 1413 | 379 |
30.01.2019 | 1417 | 377 |
29.01.2019 | 1420 | 378 |
28.01.2019 | 1432 | 381 |
25.01.2019 | 1436 | 379 |
24.01.2019 | 1446 | 382 |
23.01.2019 | 1430 | 379 |
22.01.2019 | 1437 | 381 |
21.01.2019 | 1442 | 382 |
18.01.2019 | 1440 | 382 |
17.01.2019 | 1422 | 378 |
16.01.2019 | 1422 | 378 |
15.01.2019 | 1430 | 381 |
14.01.2019 | 1431 | 382 |
11.01.2019 | 1443 | 387 |
10.01.2019 | 1465 | 392 |
09.01.2019 | 1466 | 391 |
08.01.2019 | 1468 | 391 |
07.01.2019 | 1458 | 388 |
04.01.2019 | 1452 | 385 |
03.01.2019 | 1445 | 382 |
02.01.2019 | 1426 | 379 |
Soja jest obecnie najważniejszym składnikiem białkowym używanym w produkcji pasz. Jest to roślina strączkowa w niewielkim stopniu uprawiana w Polsce ze względu na niesprzyjający jej klimat. Jest możliwa uprawa soi w naszych warunkach klimatycznych, ale zwykle jest to nieopłacalne. Praktycznie całą soję importujemy zza granicy, w szczególności z Ameryki Południowej. Stąd też istotne są ceny soi w porcie w Gdyni.
Główny składnik białkowy pasz.
W związku z tym, że jest to główny składnik pasz dla zwierząt, jej udział znacząco wpływa na koszt żywienia. W związku z tym ceny soi w porcie w Gdyni pozwalają na obliczenie kosztów produkcji zwierzęcej. To białko jest najważniejszym elementem niezbędnym do budowania masy mięśniowej. Co ważne, jest to białko łatwo przyswajalne.
Poszukiwanie alternatyw.
Na chwilę obecną trwają poszukiwania alternatyw dla importowanej soi, ale bez większych efektów. Ma to na celu uniezależnienie polskiej i europejskiej produkcji zwierzęcej od importowanych komponentów paszowych. Alternatywne źródła białka paszowego mają poważne wady, które ograniczają możliwość ich stosowania. Teoretycznie można sobie poradzić stosując inne źródła białka, ale jest to z punktu widzenia hodowcy ekonomicznie nieuzasadnione. Soja zawiera aż 36% białka. Trudno jest osiągnąć zadowalający poziom białka w paszy zastępując ją czymś innym. Zamiana najczęściej powoduje pogorszenie jakości mięsa (większe otłuszczenie) bądź wydłużenie cyklu tuczu. W obu przypadkach zmniejszy to zysk hodowcy.